序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C33 | 大蒜叶 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
土豆 | ||||
红扁豆 | ||||
线椒 | ||||
花菜 | ||||
小红萝卜 | ||||
青椒 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
2 | C34 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜黄 | ||||
皱皮椒 | ||||
长豆 | ||||
西兰花 | ||||
四季豆 | ||||
圆菜椒 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
药芹 | ||||
西红柿 | ||||
红薯 | ||||
包菜 | ||||
蒜苗 | ||||
黄瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
青椒 | ||||
山药 | ||||
花菜 | ||||
线椒 | ||||
3 | C35 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
青椒 | ||||
香菜 | ||||
红薯 | ||||
花菜 | ||||
莴苣 | ||||
白菜 | ||||
土豆 | ||||
菜椒 | ||||
4 | C36 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
西兰花 | ||||
平菇 | ||||
蒜黄 | ||||
白萝卜 | ||||
蒜苗 | ||||
美人椒 | ||||
青椒 | ||||
包菜 | ||||
生姜 | ||||
线椒 | ||||
皱皮椒 | ||||
西芹 | ||||
刀豆 | ||||
红椒 | ||||
5 | C38 | 皱皮椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
儿菜 | ||||
蒜黄 | ||||
豌豆 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
美人椒 | ||||
西芹 | ||||
6 | C215东 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
7 | C216东 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
8 | C50 | 芦蒿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
荷兰芹 | ||||
菜茧 | ||||
荷兰豆 | ||||
西芹 | ||||
毛豆 | ||||
苦叶菜 | ||||
马兰 | ||||
芥兰 | ||||
蘑菇 | ||||
草菇 | ||||
鱼腥草 | ||||
小米椒 | ||||
香菇 | ||||
美人椒 | ||||
生菜 | ||||
海鲜菇 | ||||
茶树菇 | ||||
平菇 | ||||
9 | C49 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
花菜 | ||||
西兰花 | ||||
长豆 | ||||
白菜 | ||||
小米椒 | ||||
西芹 | ||||
青椒 | ||||
红椒 | ||||
四季豆 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
菠菜 | ||||
包菜 | ||||
土豆 | ||||
红薯 | ||||
10 | C48 | 芥兰 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭黄 | ||||
菜茧 | ||||
豌豆 | ||||
草菇 | ||||
蘑菇 | ||||
小米椒 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
苦叶菜 | ||||
茶树菇 | ||||
冰草 | ||||
西芹 | ||||
广东菜心 | ||||
荷兰芹 | ||||
荷兰豆 | ||||
球生菜 | ||||
11 | C45 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
蒜黄 | ||||
长豆 | ||||
螺丝椒 | ||||
青椒 | ||||
包菜 | ||||
蒜苗 | ||||
线椒 | ||||
刀豆 | ||||
美人椒 | ||||
豆王 | ||||
12 | C218-东 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
13 | C221 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
14 | C11 | 小葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青圆椒 | ||||
生姜 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
青线椒 | ||||
山药 | ||||
15 | C13 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
蘑菇 | ||||
花菜 | ||||
包菜 | ||||
刀豆 | ||||
洋葱 | ||||
生姜 | ||||
青尖椒 | ||||
西红柿 | ||||
红扁豆 | ||||
黄瓜 | ||||
药芹 | ||||
山芋 | ||||
土豆 | ||||
韭黄 | ||||
长豆 | ||||
西兰花 | ||||
小葱 | ||||
莴苣 | ||||
16 | C16 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青尖椒 | ||||
药芹 | ||||
西红柿 | ||||
刀豆 | ||||
莴苣 | ||||
青椒 | ||||
菠菜 | ||||
大白菜 | ||||
花菜 | ||||
包菜 | ||||
生姜 | ||||
西兰花 | ||||
青线椒 | ||||
白萝卜 | ||||
红椒 | ||||
平菇 | ||||
17 | C215 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
18 | C216 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
19 | C009 | 平菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小青菜 | ||||
鱼腥草 | ||||
芹菜 | ||||
芦蒿 | ||||
芥兰苗 | ||||
秀珍菇 | ||||
甜豆 | ||||
广东菜心 | ||||
草菇 | ||||
美人椒 | ||||
小辣椒 | ||||
青尖椒 | ||||
红椒 | ||||
西芹 | ||||
荷兰豆 | ||||
彩椒 | ||||
中椒 | ||||
紫薯 | ||||
土豆 | ||||
球生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
香菇 | ||||
20 | C10 | 西兰花 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
刀豆 | ||||
白萝卜 | ||||
白扁豆 | ||||
长豆 | ||||
莴苣 | ||||
番茄 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
白菜 | ||||
生菜 | ||||
韭黄 | ||||
土豆 | ||||
四季豆 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
21 | CN001 | 草头 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
药芹 | ||||
大蒜叶 | ||||
青菜 | ||||
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
大青菜 | ||||
22 | CN006 | 韭菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
草头 | ||||
菠菜 | ||||
大青菜 | ||||
茼蒿 | ||||
生菜 | ||||
23 | CN010 | 菠菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
水芹 | ||||
草头 | ||||
五号菜 | ||||
生菜 | ||||
小青菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
24 | C218东 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
25 | C218西 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
26 | CN073 | 蒜黄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
茼蒿 | ||||
药芹 | ||||
芦蒿 | 不合格 | |||
水芹 | 合格 | |||
小青菜 | ||||
生菜 | ||||
草头 | ||||
27 | CN080 | 韭菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
香菜 | ||||
油麦菜 | ||||
药芹 | ||||
马兰 | ||||
28 | CN083 | 草头 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
药芹 | ||||
香菜 | ||||
茼蒿 | ||||
广东菜心 | ||||
油麦菜 | ||||
山芋 | ||||
蓬蒿 | ||||
大青菜 | ||||
五号菜 | ||||
29 | CN090 | 鸡毛菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
菠菜 | ||||
生菜 | ||||
茼蒿 | ||||
油麦菜 | ||||
小青菜 | ||||
30 | CN095 | 小五号菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蓬蒿 | ||||
黄心菜 | ||||
药芹 | ||||
茼蒿 | ||||
油麦菜 | ||||
五号菜 | ||||
韭菜 | ||||
广东菜心 | ||||
31 | C215 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
32 | C216 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
33 | C038 | 美人椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
豌豆苗 | ||||
西芹 | ||||
白菜 | ||||
蒜黄 | ||||
皱皮椒 | ||||
莴苣 | ||||
长豆 | ||||
山药 | ||||
花菜 | ||||
洋葱 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
青椒 | ||||
34 | C036 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
药芹 | ||||
蒜黄 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
青椒 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
线椒 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
花菜 | ||||
生姜 | ||||
洋葱 | ||||
黄圆椒 | ||||
红椒 | ||||
小米椒 | ||||
大葱 | ||||
西兰花 | ||||
35 | C035 | 红薯 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
长豆 | ||||
花菜 | ||||
莴苣 | ||||
土豆 | ||||
36 | C034 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
蒜黄 | ||||
毛豆 | ||||
药芹 | ||||
皱皮椒 | ||||
红椒 | ||||
圆椒 | ||||
线椒 | ||||
西芹 | ||||
青椒 | ||||
白萝卜 | ||||
甘蓝 | ||||
生姜 | ||||
37 | C215西 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
38 | C216西 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
39 | C23 | 儿菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
大蒜叶 | ||||
长豆 | ||||
有机花菜 | ||||
白菜 | ||||
西芹 | ||||
包菜 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
蒜苗 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
山药 | ||||
40 | C24 | 番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芥兰苗 | ||||
马兰 | ||||
白药芹 | ||||
芥兰 | ||||
蘑菇 | ||||
荷兰豆 | ||||
黄秋葵 | ||||
香菇 | ||||
茶树菇 | ||||
荷兰芹 | ||||
紫叶生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
生菜 | ||||
白菜 | ||||
土豆 | ||||
紫薯 | ||||
美人椒 | ||||
黄瓜 | ||||
冰草 | ||||
小番茄 | ||||
草菇 | ||||
豌豆苗 | ||||
芹菜 | ||||
41 | C28 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
山药 | ||||
莴苣 | ||||
白萝卜 | ||||
有机花菜 | ||||
42 | C29 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
红薯 | ||||
西芹 | ||||
豌豆 | ||||
蒜苗 | ||||
毛豆 | ||||
西葫芦 | ||||
小青菜 | ||||
刀豆 | ||||
芦蒿 | ||||
芥兰 | ||||
包菜 | ||||
山药 | ||||
水芹 | ||||
43 | C218东 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
44 | C218西 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
45 | CN116 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
白萝卜 | ||||
毛白菜 | ||||
小青菜 | ||||
莴笋 | ||||
平菇 | ||||
西红柿 | ||||
菠菜 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
生姜 | ||||
葱 | ||||
大蒜叶 | ||||
鸡毛菜 | ||||
包菜 | ||||
油麦菜 | ||||
香菇 | ||||
46 | C344 | 青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
茼蒿 | ||||
菠菜 | ||||
药芹 | ||||
生菜 | ||||
47 | C011 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
香菇 | ||||
草头 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
48 | C312 | 菠菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
西红柿 | ||||
生姜 | ||||
茄子 | ||||
茭白 | ||||
生菜 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
白萝卜 | ||||
蒜苗 | ||||
大蒜叶 | ||||
胡萝卜 | ||||
豆芽 | ||||
青椒 | ||||
甘蓝 | ||||
49 | C013 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
土豆 | ||||
白萝卜 | ||||
西芹 | ||||
白菜 | ||||
广东菜心 | ||||
莲藕 | ||||
番茄 | ||||
毛白菜 | ||||
中椒 | ||||
线椒 | ||||
莴笋 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
50 | C10 | 茭白 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
小青菜 | ||||
土豆 | ||||
杭白菜 | ||||
白菜 | ||||
黄瓜 | ||||
绿豆芽 | ||||
胡萝卜 | ||||
蘑菇 | ||||
包菜 | ||||
青椒 | ||||
西红柿 | ||||
51 | C371 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
上海青 | ||||
长豆 | ||||
金花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
茄子 | ||||
西葫芦 | ||||
胡萝卜 | ||||
甘蓝 | ||||
52 | C35 | 茭白 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
53 | C41 | 刀豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
线椒 | ||||
中椒 | ||||
洋葱 | ||||
54 | CN077 | 南瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
青菜 | ||||
青椒 | ||||
香葱 | ||||
55 | C011 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
有机花菜 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
葱 | ||||
生姜 | ||||
茼蒿 | ||||
韭菜 | ||||
莴笋 | ||||
56 | C001 | 洋葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
白菜 | ||||
青菜 | ||||
莲藕 | ||||
青椒 | ||||
茄子 | ||||
包菜 | ||||
57 | C052 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
甘蓝 | ||||
平菇 | ||||
菠菜 | ||||
莴笋 | ||||
58 | C361 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
毛白菜 | ||||
59 | C123 | 香菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
上海青 | ||||
西红柿 | ||||
茄子 | ||||
长豆 | ||||
莴苣 | ||||
60 | CN021 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
花菜 | ||||
茼蒿 | ||||
青椒 | ||||
芹菜 | ||||
西兰花 | ||||
青菜 | ||||
韭黄 | ||||
广东菜心 | ||||
61 | C013 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
西葫芦 | ||||
西兰花 | ||||
西芹 | ||||
花菜 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
长豆 | ||||
青菜 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
莴苣 | ||||
刀豆 | ||||
蒜苔 | ||||
62 | C021 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
菠菜 | ||||
63 | CN061 | 南瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
莴笋 | ||||
白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
香菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
毛白菜 | ||||
白萝卜 | ||||
平菇 | ||||
青菜 | ||||
洋葱 | ||||
金针菇 | ||||
冬瓜 | ||||
藕 | ||||
黄豆芽 | ||||
青椒 | ||||
花菜 | ||||
生菜 | ||||
生姜 | ||||
大蒜子 | ||||
线椒 | ||||
甘蓝 | ||||
茄子 | ||||
菠菜 | ||||
香菇 | ||||
蒜苔 | ||||
绿豆芽 | ||||
韭菜 | ||||
大葱 | ||||
红椒 | ||||
64 | CN033 | 胡葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
鸡毛菜 | ||||
香菜 | ||||
菠菜 | ||||
奶白菜 | ||||
毛白菜 | ||||
药芹 | ||||
茼蒿 | ||||
油麦菜 | ||||
草头 | ||||
青菜 | ||||
生菜 | ||||
65 | C344 | 青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
生菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
菠菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
香菜 | ||||
66 | C056 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
苋菜 | ||||
草头 | ||||
菠菜 | ||||
67 | C308 | 韭菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
香葱 | ||||
西兰花 | ||||
白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
西红柿 | ||||
鸡毛菜 | ||||
山芋 | ||||
豆芽 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
68 | C374 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
油麦菜 | ||||
大青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
69 | CN021 | 圆椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
娃娃菜 | ||||
茄子 | ||||
丝瓜 | ||||
青椒 | ||||
莴笋 | ||||
胡萝卜 | ||||
杭白菜 | ||||
土豆 | ||||
长豆 | ||||
70 | CN067 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
山药 | ||||
71 | C011 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
冬瓜 | ||||
莲藕 | ||||
生姜 | ||||
小葱 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
中椒 | ||||
莴笋 | ||||
黄瓜 | ||||
线椒 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
茄子 | ||||
西红柿 | ||||
有机花菜 | ||||
72 | C001 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
茄子 | ||||
西葫芦 | ||||
白萝卜 | ||||
莲藕 | ||||
西芹 | ||||
大蒜叶 | ||||
洋葱 | ||||
青菜 | ||||
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
大葱 | ||||
73 | CN011 | 毛白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
韭菜 | ||||
生菜 | ||||
74 | C123 | 蒜苔 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
娃娃菜 | ||||
白萝卜 | ||||
香葱 | ||||
75 | CN072 | 冬瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
西兰花 | ||||
西红柿 | ||||
76 | C049 | 广东菜心 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鸡毛菜 | ||||
红椒 | ||||
空心菜 | ||||
豆芽 | ||||
青椒 | ||||
77 | C041 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
刀豆 | ||||
生姜 | ||||
四季豆 | ||||
药芹 | ||||
78 | C368 | 娃娃菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
茼蒿 | ||||
金针菇 | ||||
豆芽 | ||||
中椒 | ||||
茭白 | ||||
胡萝卜 | ||||
韭菜 | ||||
菠菜 | ||||
冬瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
长豆 | ||||
79 | C052 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
圆菜椒 | ||||
山芋 | ||||
冬瓜 | ||||
80 | C119 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
毛白菜 | ||||
菠菜 | ||||
青菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
草头 | ||||
平菇 | ||||
大白菜 | ||||
西红柿 | ||||
香菇 | ||||
小葱 | ||||
生姜 | ||||
蒜头 | ||||
白萝卜 | ||||
油麦菜 | ||||
金针菇 | ||||
西芹 | ||||
81 | C010 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
娃娃菜 | ||||
土豆 | ||||
黄瓜 | ||||
蘑菇 | ||||
西红柿 | ||||
长豆 | ||||
白菜 | ||||
82 | C374 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
茼蒿 | ||||
大蒜叶 | ||||
大青菜 | ||||
包菜 | ||||
83 | CN059 | 甘蓝 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
青椒 | ||||
青菜 | ||||
白萝卜 | ||||
莴笋 | ||||
洋葱 | ||||
毛白菜 | ||||
西红柿 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
生姜 | ||||
大蒜子 | ||||
线椒 | ||||
芹菜 | ||||
长豆 | ||||
茄子 | ||||
绿豆芽 | ||||
山药 | ||||
西兰花 | ||||
韭菜 | ||||
小瓜 | ||||
莲藕 | ||||
红椒 | ||||
84 | C041 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
85 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
水芹 | ||||
菠菜 | ||||
药芹 | ||||
茼蒿 | ||||
大蒜叶 | ||||
香菜 | ||||
86 | C368 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
毛豆 | ||||
中椒 | ||||
茭白 | ||||
白萝卜 | ||||
青菜 | ||||
菠菜 | ||||
芋头 | ||||
山药 | ||||
胡萝卜 | ||||
药芹 | ||||
香菜 | ||||
小米椒 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
葱 | ||||
油麦菜 | ||||
红薯 | ||||
茄子 | ||||
包菜 | ||||
丝瓜 | ||||
蘑菇 | ||||
平菇 | ||||
金针菇 | ||||
西兰花 | ||||
87 | C035 | 毛白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
鸡毛菜 | ||||
88 | C010 | 茭白 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
金针菇 | ||||
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
西红柿 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
89 | C308 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
草头 | ||||
白萝卜 | ||||
油麦菜 | ||||
中椒 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
白萝卜 | ||||
90 | C013 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
白萝卜 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
小瓜 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
花菜 | ||||
西兰花 | ||||
中椒 | ||||
线椒 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
莴苣 | ||||
蒜黄 | ||||
蒜苔 | ||||
山药 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
山芋 | ||||
茄子 | ||||
西红柿 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
长豆 | ||||
刀豆 | ||||
91 | C011 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
西红柿 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
红薯 | ||||
线椒 | ||||
莴笋 | ||||
小葱 | ||||
92 | C001 | 荷兰芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
菠菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
白菜 | ||||
香菜 | ||||
小瓜 | ||||
中椒 | ||||
青菜 | ||||
93 | C041 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
蘑菇 | ||||
香菇 | ||||
洋葱 | ||||
四季豆 | ||||
大葱 | ||||
药芹 | ||||
茶树菇 | ||||
94 | C035 | 鸡毛菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西葫芦 | ||||
娃娃菜 | ||||
包菜 | ||||
95 | CN072 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
香菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
豆芽 | ||||
96 | C367 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
长豆 | ||||
上海青 | ||||
青椒 | ||||
白萝卜 | ||||
毛白菜 | ||||
97 | C013 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
黄瓜 | ||||
小瓜 | ||||
茄子 | ||||
长豆 | ||||
中椒 | ||||
线椒 | ||||
莴苣 | ||||
土豆 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
芹菜 | ||||
西红柿 | ||||
洋葱 | ||||
青菜 | ||||
98 | C056 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
草头 | ||||
鸡毛菜 | ||||
菠菜 | ||||
水芹 | ||||
广东菜心 | ||||
生菜 | ||||
99 | C123 | 西兰花 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
100 | CN059 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
白萝卜 | ||||
青菜 | ||||
白菜 | ||||
鲜香菇 | ||||
毛豆 | ||||
小瓜 | ||||
冬瓜 | ||||
西红柿 | ||||
香葱 | ||||
101 | C041 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
香菇 | ||||
大葱 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
药芹 | ||||
102 | C001 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
大白菜 | ||||
土豆 | ||||
青菜 | ||||
洋葱 | ||||
毛豆 | ||||
包菜 | ||||
山药 | ||||
103 | CN072 | 茄子 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
104 | C011 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
线椒 | ||||
黄瓜 | ||||
莴笋 | ||||
茄子 | ||||
菠菜 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
茼蒿 | ||||
芹菜 | ||||
土豆 | ||||
冬瓜 | ||||
105 | C308 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香葱 | ||||
香菜 | ||||
白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
青椒 | ||||
有机花菜 | ||||
菠菜 | ||||
绿豆芽 | ||||
106 | C049 | 毛豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鸡毛菜 | ||||
草头 | ||||
莴笋 | ||||
