2024-2025年度大新镇市政年度维修项目
中标候选人公示
编号: XE-DX-GK-2024-GC-0008-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市大新镇人民政府的2024-2025年度大新镇市政年度维修项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏海华建设有限公司 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 苏州上元建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 3291560 (下浮率:13.38%) | 3245960 (下浮率:14.58%) | 3458001.01 (下浮率:9%) | |
项目负责人 | 韦久腾 | 沈涟漪 | 倪亮 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏海华建设有限公司 | 项目负责人 | 韦久腾 | 项目经理 | 320***********1816 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131418823 |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 项目负责人 | 沈涟漪 | 项目经理 | 320***********1723 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131307493 |
苏州上元建设工程有限公司 | 项目负责人 | 倪亮 | 项目经理 | 320***********6931 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232181818225 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏海华建设有限公司 | 司里镇市政维修工程 | 苏州市吴江区同里镇人民政府 | 2022年9月16日 | 3198000 |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 2023-2024年度大新镇市政年度维修项目 | 张家港市大新镇人民政府 | 2023年10月17日 | 3260000 |
苏州上元建设工程有限公司 | 苏地2010-G-26号地块-室外维修工程 | 苏州香格里商业发展有限公司 | 2022年6月7日 | 3872800 |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
01 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
01 | 江苏玉良造建设有限公司 | 未提供工程量清单 |
02 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 未提供工程量清单 |
03 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 已提供的工程量清单项目编号与招标文件中的工程量清单项目编号不一致 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 江苏海华建设有限公司 | 3291560 (下浮率:13.38%) | 93.23 | 4.91 | 0 | 98.14 |
2 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 3245960 (下浮率:14.58%) | 92.41 | 5.14 | 0 | 97.55 |
3 | 苏州上元建设工程有限公司 | 3458001.01 (下浮率:9%) | 90.66 | 5.07 | 0 | 95.73 |
4 | 中粤苏江苏工程有限公司 | 3464800 (下浮率:8.9%) | 90.56 | 4.98 | 0 | 95.54
|
5 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 3490300 (下浮率:8.15%) | 89.79 | 5.00 | 0.1 | 94.79 |
6 | 江苏三通建设有限公司 | 3501700 (下浮率:7.85%) | 89.48 | 5.07 | 0 | 94.55 |
7 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 3508160 (下浮率:7.68%) | 89.31 | 5.19 | 0 | 94.50 |
8 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 3527160 (下浮率:7.18%) | 88.80 | 5.12 | 0 | 93.92 |
9 | 苏州恒异城建园林发展有限公司 | 3024800 (下浮率:20.4%) | 88.43 | 4.98 | 0 | 93.41 |
10 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 3515000 (下浮率:7.5%) | 89.12 | 4.02 | 0 | 93.14 |
11 | 江苏常翠建设工程有限公司 | 3511200 (下浮率:7.6%) | 89.23 | 0 | 0 | 89.23 |
12 | 江苏景道园林工程有限公司 | 3522600 (下浮率:7.3%) | 88.92 | 0 | 0 | 88.92 |
13 | 常州中茂景观工程有限公司 | 3526400 (下浮率:7.2%) | 88.82 | 0 | 0 | 88.82 |
6、拟确定中标人: 江苏海华建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2024/12/10起,至2024/12/13止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2024年12月10日